KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)
RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN SATU
MINGGU | BIDANG/TAJUK | STANDARD KANDUNGAN | STANDARD PEMBELAJARAN | STANDARD PRESTASI |
NOMBOR DAN OPERASI | ||||
1. NOMBOR BULAT HINGGA 100 | 1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif | (i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek. (b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan. (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek. | B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak | |
1.2 Menama dan menentukan nilai. | (i) Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan. (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. (d) Menamakan angka. | B1D3E1 Menamakan nombor bulat sehingga 100 | ||
1.3 Menulis nombor. | (i) Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan | B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100 | ||
1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor. | (i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) Satu-satu (b) Dua-dua (c) Lima-lima (d) Sepuluh-sepuluh, tertib menaik dan menurun. | B2D1E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga100 dengan: a) Membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh- sepuluh b) Membanding c) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun | ||
1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor. | (i) Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1 | B2D3E1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100 | ||
1.6 Menganggar | (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan (a) Menyatakan kuantitinya. (b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang daripada”. | |||
1.7 Membundarkan nombor bulat. | (i) Membundarkan nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan garis nombor. | B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat | ||
1.8 Melengkapkan pola nombor. | (i) Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. | B3D3E2 Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100 | ||
2. TAMBAH DAN TOLAK | 2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. | (i) Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. (ii) Menyebut jumlah dua nombor. (iii) Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. | ||
2.2 Mengenal simbol. | (i) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. (ii) Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama dengan. (iii) Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. Contoh: Tambah, jumlah, semuanya, keseluruhan, beza, selisih, tolak, kurang, dikeluarkan, masih ada, baki | B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak B1D4E1 Mengenal simbol (+), (-) dan (=) | ||
2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. | (i) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a)Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. (b) Menyatakan secara spontan fakta asas tolak. (c) Menyatakan fakta asas tolak sejajar dengan fakta asas tambah. (d) Menggunakan strategi tertentu bagi membina dan menyatakan fakta asas tambah dan tolak. (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. (ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100: (a)Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak. (b)Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. (c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan penolakan. | B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10 B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 | ||
2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak. | (i) Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. (ii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. (iii) Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan situasi harian. | B4D1E1 Membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. B5D1E1 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak, mengikut prosedur B6D1E2 Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian B6D1E3 Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti. | ||
3. PECAHAN | 3.1 Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat. | (i) Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan perkataan ”setengah”, ”separuh” dan ”suku” dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas. | B2D4E1 Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda | |
4. WANG HINGGA RM10 | 4.1 Mengenal pasti ringgit dan sen. | (i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menukar wang: (a) Syiling hingga 1 ringgit. (b) Ringgit hingga RM10. | B1D6E1 Menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas B3D4E1 Menukar wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya | |
4.2 Tambah dan tolak melibatkan wang | (i) Tambah dan tolak: (a) Sen hingga RM1. (b) Ringgit hingga RM10. (ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1. | B3D1E2 Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10) | ||
5. MASA DAN WAKTU | 5.1 Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. | (i) Menyatakan waktu dalam sehari. (ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja). (iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (iv) Menamakan bulan dalam setahun. | B1D2E1 Menamakan : a) waktu-waktu dalam sehari b) hari-hari dalam seminggu c) bulan-bulan dalam setahun d) waktu dalam sebutan jam | |
5.2 Menyebut dan menulis waktu. | (i) Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan ”satu perempat” berdasarkan muka jam. (ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. | B1D2E1 Menamakan : a) waktu-waktu dalam sehari b) hari-hari dalam seminggu c) bulan-bulan dalam setahun d) waktu dalam sebutan jam B3D5E1 Menulis waktu dalam jam dan setengah jam | ||
SUKATAN DAN GEOMETRI 6. PANJANG | 6.1 Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. | (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks. Contoh: panjang, pendek, tinggi, rendah, jauh, dekat, dalam, cetek, lebih, kurang, sama, paling | B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. | |
7. TIMBANGAN | 7.1 Menggunakan unit relatif untuk timbangan. | (i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam teks. Contoh: Berat, ringan, Lebih, kurang, sama, paling | B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. | |
8. ISIPADU CECAIR | 8.1 Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair. | (i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai. (ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai. (iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks. Contoh: Kosong, sedikit, Penuh, setengah, suku, separuh penuh, banyak, sama, lebih, paling | B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: e) banyak atau sedikit, lebih atau kurang f) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat g) berat atau ringan h) sama banyak atau tidak sama banyak B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. | |
9. RUANG | 9.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D). | (i) Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak, segiempat sama, silinder dan sfera. (ii) Memperihalkan permukaan, sisi dan bucu bagi bentuk 3D. (iii) Menyusun objek mengikut pola. (iv) Membina model 3D dan menerangkannya. | B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D b) 2D B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina | |
9.2 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) | (i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulatan. (ii) Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkung bagi bentuk 2D. (iii) Menyusun bentuk 2D mengikut pola. (iv) Menghasilkan corak berasaskan bentuk. | B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D b) 2D B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D B5D1E2 Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D : a) Segi empat b) Segi tiga c) Bulatan |
Pemetaan Matematik Tahun 1
Bidang 1 – Nombor dan Operasi
Nombor Bulat Hingga 100 | · Menyatakan kuantiti secara intuitif · Menamakan angka dan nombor · Menentukan nilai nombor · Menulis nombor dalam angka dan perkataan · Melengkapkan rangkaian nombor · Menentukan nilai tempat bagi nombor · Membundarkan nombor bulat · Melengkapkan pola nombor · Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas · Tambah dan tolak di luar lingkungan fakta asas · Membina ayat matematik berdasarkan situasi · Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak | · BIDIE1 · B1D3E1 · B2D1E1 · B2D2E1 · B2D1E1 · B2D3E1 · B3D2E1 · B3D3E2 · B1D5E1 · B3D1E1 · B4D1E1 · B4D1E2 · B5D1E1 · B6D1E2 · B6D1E3 |
Tambah dan Tolak | · Mengenal perbendaharaan kata bagi tambah, tolak sama dengan · Mengenal simbol =, ‑, = | · B1D2E2 · B1D4E1 |
Pecahan | · Konsep satu perdua dan satu perempat | · B2D4E1 |
Wang Hingga RM10 | · Mengenal pasti ringgit dan sen · Mewakilkan nilai wang · Menukar wang · Tambah dan tolak melibatkan wang | · B1D6E1 · B3D4E1 · B3D4E1 · B3D1E2 |
Bidang 2 – Sukatan dan Geometri
Masa dan Waktu | · Menamakan waktu (pagi, petang dll), hari dan bulan · Menerangkan aktiviti yang sejajar · Menyebut waktu · Menulis waktu | · B1D2E1 · B1D2E1 · B1D2E1 · B3D5E1 |
Panjang | § Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran panjang bukan piawai § Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai § Membanding ukuran objek § Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam situasi | · B1D2E3 · B1D2E3 · B1D1E1 · B4D1E2 |
Timbangan | § Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran timbangan bukan piawai § Membanding timbangan objek § Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran timbangan dalam situasi | · B1D2E3 · B1D1E1 · B4D1E2 |
Isi padu Cecair | § Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran isi padu cecair bukan piawai § Membanding ukuran isi padu cecair · Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran isi padu cecair dalam situasi | · B1D2E3 · B1D1E1 · B4D1E2 |
Bentuk 2 D dan 3 D | · Menamakan bentuk 3D · Memperihalkan ciri 3D · Menyusun objek mengikut pola · Membina model 3D dan menerangkan · Menamakan bentuk 2D · Memperihalkan ciri 2D · Menyusun bentuk 2D mengikut pola · Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D | · B1D3E2 · B2D5E1 · B3D3E1 · B6D1E1 · B1D3E2 · B2D5E1 · B3D3E1 · B5D1E2 |
Standar Prestasi matematik Tahun 1
|
MATLAMAT KURIKULUM
Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.
OBJEKTIF KURIKULUM
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan murid:
1 Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.
2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik.
3 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian.
4 Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.
5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.
6 Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan seharian.
7 Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.
8 Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
9 Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik.
PERNYATAAN STANDARD MATEMATIK KSSR
Band | Pernyataan Standard | |||
6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali | Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif | |||
5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji | Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi | |||
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab | Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah | |||
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat | Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan | |||
2 Tahu dan Faham | Tahu dan faham pengetahuan asas matematik | |||
1 Tahu | Tahu pengetahuan asas matematik | |||
1 Tahu | Tahu pengetahuan asas matematik | B1D1 Kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan secara intuitif B1D2 Istilah dan perbendaharaan kata B1D3 Nombor bulat, bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua dimensi (2D) B1D4 Simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan B1D5 Pasangan nombor fakta asas B1D6 Mata wang Malaysia | B1D1E1 Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan: a) banyak atau sedikit, lebih atau kurang b) panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) berat atau ringan d) sama banyak atau tidak sama banyak B1D2E1 Menamakan : a) waktu-waktu dalam sehari b) hari-hari dalam seminggu c) bulan-bulan dalam setahun d) waktu dalam sebutan jam B1D2E2 Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) tambah b) tolak B1D2E3 Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai B1D3E1 Menamakan nombor bulat sehingga 100 B1D3E2 Menamakan bentuk a) 3D b) 2D B1D4E1 Mengenal simbol (+), (-) dan (=) B1D5E1 Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan fakta asas tolak sehingga 10 B1D6E1 Menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas | |
2 Tahu dan Faham | Tahu dan faham pengetahuan asas matematik | B2D1 Kuantiti objek B2D2 Penulisan nombor bulat B2D3 Nilai tempat dan nilai digit nombor bulat B2D4 Konsep pecahan B2D5 Ciri-ciri bentuk 3D dan 2D | B2D1E1 Menyatakan kuantiti objek sehingga100 dengan: a) Membilang secara, satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh b) Membanding c) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun B2D2E1 Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100 B2D3E1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100 B2D4E1 Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda B2D5E1 Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D |
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat | Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan | B3D1 Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak B3D2 Pembundaran nombor bulat B3D3 Pola bentuk 3D dan 2D serta pola nombor bulat B3D4 Nilai wang B3D5 Penulisan waktu | B3D1E1 Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 B3D1E2 Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10) B3D2E1 Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat B3D3E1 Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D B3D3E2 Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100 B3D4E1 Menukar wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya B3D5E1 Menulis waktu dalam jam dan setengah jam |
4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab | Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah | B4D1 Menyelesaikan masalah matematik mudah | B4D1E1 Membina ayat matematik berdasarkan situasi B4D1E2 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. |
5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji | Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi | B5D1 Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks menggunakan pelbagai strategi | B5D1E1 Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak, mengikut prosedur B5D1E2 Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D : a) Segi empat b) Segi tiga c) Bulatan |
6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali | Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif | B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi. | B6D1E1 Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina B6D1E2 Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian B6D1E3 Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti |